※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:彩湖 一郎 1)
2月18日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 江澤 拓真 | 男性25~29歳 | 164 | 1:12:58 |
1位 | エザワ タクマ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 黒岩 英高 | 男性30~34歳 | 335 | 1:12:59 |
2位 | クロイワ ヒデタカ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 畑中 人龍 | 男性15~19歳 | 229 | 1:15:42 |
3位 | ハタナカ ヒリュウ | 1位 | |||
4位 | 男性 | 丸岡 響 | 男性25~29歳 | 253 | 1:17:01 |
4位 | マルオカ ヒビク | 2位 | |||
5位 | 男性 | 木村 誠 | 男性15~19歳 | 221 | 1:18:44 |
5位 | キムラ マコト | 2位 | |||
6位 | 男性 | 中澤 徹 | 男性35~39歳 | 156 | 1:18:58 |
6位 | ナカザワ トオル | 1位 | |||
7位 | 男性 | 井上 康訓 | 男性35~39歳 | 289 | 1:19:09 |
7位 | イノウエ ヤスノリ | 2位 | |||
8位 | 男性 | 林 健太郎 | 男性30~34歳 | 175 | 1:19:32 |
8位 | ハヤシ ケンタロウ | 2位 | |||
9位 | 男性 | 幅上 雄大 | 男性15~19歳 | 356 | 1:22:07 |
9位 | ハバウエ ユウダイ | 3位 | |||
10位 | 男性 | 川島 亨二 | 男性35~39歳 | 322 | 1:23:30 |
10位 | カワシマ リョウジ | 3位 | |||
11位 | 男性 | 山下 慎人 | 男性40~44歳 | 235 | 1:24:11 |
11位 | ヤマシタ マコト | 1位 | |||
12位 | 男性 | 福元 陽介 | 男性35~39歳 | 243 | 1:24:16 |
12位 | フクモト ヨウスケ | 4位 | |||
13位 | 男性 | 塚越 亮一 | 男性45~49歳 | 260 | 1:24:50 |
13位 | ツカコシ リョウイチ | 1位 | |||
14位 | 男性 | 福島 正巳 | 男性45~49歳 | 339 | 1:25:44 |
14位 | フクシマ マサミ | 2位 | |||
15位 | 男性 | 高橋 浩一郎 | 男性30~34歳 | 177 | 1:25:58 |
15位 | タカハシ コウイチロウ | 3位 | |||
16位 | 男性 | 吉村 文宏 | 男性40~44歳 | 294 | 1:26:19 |
16位 | ヨシムラ フミヒロ | 2位 | |||
17位 | 男性 | 助川 和宏 | 男性45~49歳 | 242 | 1:26:27 |
17位 | スケガワ カズヒロ | 3位 | |||
18位 | 男性 | 高橋 勇馬 | 男性30~34歳 | 160 | 1:27:38 |
18位 | タカハシ ユウマ | 4位 | |||
19位 | 男性 | 渡辺 拓司 | 男性55~59歳 | 105 | 1:27:57 |
19位 | ワタナベ タクジ | 1位 | |||
20位 | 男性 | 染谷 幸典 | 男性40~44歳 | 327 | 1:29:05 |
20位 | ソメヤ ユキノリ | 3位 | |||
21位 | 男性 | 山口 直哉 | 男性35~39歳 | 270 | 1:29:34 |
21位 | ヤマグチ ナオヤ | 5位 | |||
22位 | 男性 | 千葉 智之 | 男性40~44歳 | 254 | 1:29:54 |
22位 | チバ トモユキ | 4位 | |||
23位 | 男性 | 洞庭 唯史 | 男性50~54歳 | 121 | 1:30:05 |
23位 | ドウニワ タダシ | 1位 | |||
24位 | 男性 | 村田 裕士 | 男性45~49歳 | 305 | 1:30:05 |
24位 | ムラタ ヒロシ | 4位 | |||
25位 | 男性 | 山口 将史 | 男性50~54歳 | 161 | 1:30:08 |
25位 | ヤマグチ マサシ | 2位 | |||
26位 | 男性 | 佐合 雄介 | 男性35~39歳 | 130 | 1:30:20 |
26位 | サゴウ ユウスケ | 6位 | |||
27位 | 男性 | 鴨井 雪紀 | 男性45~49歳 | 267 | 1:30:41 |
27位 | カモイ ユキノリ | 5位 | |||
28位 | 男性 | 目黒 一行 | 男性50~54歳 | 189 | 1:30:51 |
28位 | メグロ カズユキ | 3位 | |||
29位 | 男性 | 赤坂 茂夫 | 男性55~59歳 | 192 | 1:31:01 |
29位 | アカサカ シゲオ | 2位 | |||
30位 | 男性 | 味田 海斗 | 男性15~19歳 | 222 | 1:31:07 |
30位 | ミタ カイト | 4位 | |||
31位 | 男性 | 浜野 雄司 | 男性45~49歳 | 348 | 1:31:22 |
31位 | ハマノ ユウジ | 6位 | |||
32位 | 男性 | 中田 達也 | 男性20~24歳 | 316 | 1:31:27 |
32位 | ナカタ タツヤ | 1位 | |||
33位 | 男性 | 原 大輔 | 男性35~39歳 | 278 | 1:31:34 |
33位 | ハラ ダイスケ | 7位 | |||
34位 | 男性 | 野田 泰永 | 男性50~54歳 | 115 | 1:31:57 |
34位 | ノダ ヤスナガ | 4位 | |||
35位 | 男性 | 相馬 勝 | 男性60~64歳 | 106 | 1:32:29 |
35位 | ソウマ マサル | 1位 | |||
36位 | 男性 | 岩村 貴之 | 男性45~49歳 | 346 | 1:33:17 |
36位 | イワムラ タカユキ | 7位 | |||
37位 | 男性 | 森本 一夫 | 男性45~49歳 | 162 | 1:33:20 |
37位 | モリモト カズオ | 8位 | |||
38位 | 男性 | 平石 準 | 男性35~39歳 | 168 | 1:33:41 |
38位 | ヒライシ ジュン | 8位 | |||
39位 | 男性 | 成田 隆 | 男性45~49歳 | 205 | 1:34:07 |
39位 | ナリタ タカシ | 9位 | |||
40位 | 男性 | 山田 英俊 | 男性50~54歳 | 300 | 1:34:22 |
40位 | ヤマダ ヒデトシ | 5位 | |||
41位 | 男性 | 小田 満 | 男性55~59歳 | 312 | 1:34:23 |
41位 | オダ ミツル | 3位 | |||
42位 | 男性 | 後藤 真澄 | 男性50~54歳 | 238 | 1:34:37 |
42位 | ゴトウ マスム | 6位 | |||
43位 | 男性 | 菅原 幸彦 | 男性35~39歳 | 103 | 1:34:44 |
43位 | スガワラ ユキヒコ | 9位 | |||
44位 | 男性 | 的場 泰良 | 男性25~29歳 | 216 | 1:35:05 |
44位 | マトバ ヤスラ | 3位 | |||
45位 | 男性 | 米澤 淳一 | 男性60~64歳 | 193 | 1:35:08 |
45位 | ヨネザワ ジュンイチ | 2位 | |||
46位 | 男性 | 蓬莱 政昭 | 男性55~59歳 | 259 | 1:35:42 |
46位 | ホウライ マサアキ | 4位 | |||
47位 | 男性 | 肥田 好史 | 男性45~49歳 | 262 | 1:35:57 |
47位 | ヒダ ヨシフミ | 10位 | |||
48位 | 男性 | 金子 宜弘 | 男性30~34歳 | 139 | 1:36:07 |
48位 | カネコ ヨシヒロ | 5位 | |||
49位 | 男性 | 日浅 航 | 男性25~29歳 | 247 | 1:36:19 |
49位 | ヒアサ ワタル | 4位 | |||
50位 | 男性 | 鈴木 直樹 | 男性50~54歳 | 137 | 1:36:33 |
50位 | スズキ ナオキ | 7位 | |||
51位 | 女性 | 村田 恵 | 女性40~44歳 | 15 | 1:36:35 |
1位 | ムラタ メグミ | 1位 | |||
52位 | 男性 | 佐藤 威 | 男性45~49歳 | 271 | 1:36:40 |
51位 | サトウ タケシ | 11位 | |||
53位 | 男性 | 小林 信一 | 男性45~49歳 | 340 | 1:37:02 |
52位 | コバヤシ ノブイチ | 12位 | |||
54位 | 男性 | 尾藤 宏親 | 男性40~44歳 | 337 | 1:37:02 |
53位 | ビトウ ヒロチカ | 5位 | |||
55位 | 男性 | 臼井 晃一 | 男性55~59歳 | 266 | 1:37:18 |
54位 | ウスイ コウイチ | 5位 | |||
56位 | 男性 | 太井 正人 | 男性50~54歳 | 325 | 1:37:35 |
55位 | フトイ マサト | 8位 | |||
57位 | 男性 | 諸岡 佑樹 | 男性20~24歳 | 331 | 1:37:48 |
56位 | モロオカ ユウキ | 2位 | |||
58位 | 男性 | 吉岡 則重 | 男性65~69歳 | 154 | 1:37:57 |
57位 | ヨシオカ ノリシゲ | 1位 | |||
59位 | 男性 | 江藤 淳一 | 男性55~59歳 | 314 | 1:38:05 |
58位 | エトウ ジュンイチ | 6位 | |||
60位 | 女性 | 長谷 好江 | 女性50~54歳 | 35 | 1:38:07 |
2位 | ハセ ヨシエ | 1位 | |||
61位 | 男性 | 玉木 理志 | 男性40~44歳 | 358 | 1:38:31 |
59位 | タマキ マサシ | 6位 | |||
62位 | 男性 | 河上 栄光 | 男性50~54歳 | 313 | 1:38:38 |
60位 | カワカミ エイミツ | 9位 | |||
63位 | 男性 | 八木沼 修一 | 男性30~34歳 | 138 | 1:39:00 |
61位 | ヤギヌマ シュウイチ | 6位 | |||
64位 | 男性 | 作花 真人 | 男性40~44歳 | 359 | 1:39:01 |
62位 | サクハナ マサト | 7位 | |||
65位 | 男性 | 渡部 晃彦 | 男性40~44歳 | 196 | 1:39:05 |
63位 | ワタナベ アキヒコ | 8位 | |||
66位 | 男性 | 束河 朝彦 | 男性45~49歳 | 157 | 1:39:24 |
64位 | ソクガワ トモヒコ | 13位 | |||
67位 | 男性 | 日原 侑和 | 男性35~39歳 | 263 | 1:39:30 |
65位 | ヒハラ ユウワ | 10位 | |||
68位 | 男性 | 青柳 和典 | 男性55~59歳 | 255 | 1:39:37 |
66位 | アオヤギ カズノリ | 7位 | |||
69位 | 男性 | 白井 成人 | 男性55~59歳 | 251 | 1:39:51 |
67位 | シライ シゲヒト | 8位 | |||
70位 | 男性 | 秋山 延幸 | 男性50~54歳 | 181 | 1:40:10 |
68位 | アキヤマ ノブユキ | 10位 | |||
71位 | 男性 | 斉藤 茂之 | 男性55~59歳 | 220 | 1:40:19 |
69位 | サイトウ シゲユキ | 9位 | |||
72位 | 男性 | 秋冨 豪 | 男性50~54歳 | 104 | 1:40:49 |
70位 | アキトミ ツヨシ | 11位 | |||
73位 | 男性 | 片田 敬太 | 男性45~49歳 | 345 | 1:41:00 |
71位 | カタダ ケイタ | 14位 | |||
74位 | 男性 | 塩原 雅章 | 男性35~39歳 | 344 | 1:41:54 |
72位 | シオバラ マサアキ | 11位 | |||
75位 | 男性 | 奥山 康永 | 男性30~34歳 | 265 | 1:42:01 |
73位 | オクヤマ ヤスナガ | 7位 | |||
76位 | 男性 | 磯崎 智行 | 男性35~39歳 | 199 | 1:42:07 |
74位 | イソザキ トモユキ | 12位 | |||
77位 | 男性 | 渡部 哲也 | 男性45~49歳 | 109 | 1:42:40 |
75位 | ワタベ テツヤ | 15位 | |||
78位 | 男性 | 山口 タツオ | 男性45~49歳 | 234 | 1:43:10 |
76位 | ヤマグチ タツオ | 16位 | |||
79位 | 男性 | 渡部 哲 | 男性40~44歳 | 208 | 1:43:12 |
77位 | ワタナベ サトシ | 9位 | |||
80位 | 男性 | 松山 拓也 | 男性50~54歳 | 185 | 1:43:25 |
78位 | マツヤマ タクヤ | 12位 | |||
81位 | 男性 | 高橋 寿明 | 男性45~49歳 | 286 | 1:43:26 |
79位 | タカハシ トシアキ | 17位 | |||
82位 | 男性 | 奈良 猛仁 | 男性40~44歳 | 165 | 1:43:28 |
80位 | ナラ タケヒト | 10位 | |||
83位 | 男性 | 大塚 圭太 | 男性40~44歳 | 274 | 1:43:40 |
81位 | オオツカ ケイタ | 11位 | |||
84位 | 男性 | 廣田 晃伸 | 男性45~49歳 | 140 | 1:43:52 |
82位 | ヒロタ アキノブ | 18位 | |||
85位 | 男性 | 坂井 雅之 | 男性35~39歳 | 354 | 1:44:16 |
83位 | サカイ マサユキ | 13位 | |||
86位 | 男性 | 山根 敏之 | 男性35~39歳 | 174 | 1:44:23 |
84位 | ヤマネ トシユキ | 14位 | |||
87位 | 男性 | 斉藤 敦 | 男性40~44歳 | 317 | 1:44:27 |
85位 | サイトウ アツシ | 12位 | |||
88位 | 男性 | 伊藤 篤志 | 男性40~44歳 | 141 | 1:44:48 |
86位 | イトウ アツシ | 13位 | |||
89位 | 男性 | 山田 光洋 | 男性45~49歳 | 122 | 1:44:55 |
87位 | ヤマダ ミツヒロ | 19位 | |||
90位 | 男性 | 山本 聖 | 男性45~49歳 | 211 | 1:45:03 |
88位 | ヤマモト サトシ | 20位 | |||
91位 | 男性 | 浜野 努 | 男性50~54歳 | 287 | 1:45:08 |
89位 | ハマノ ツトム | 13位 | |||
92位 | 男性 | 田中 利幸 | 男性50~54歳 | 114 | 1:45:22 |
90位 | タナカ トシユキ | 14位 | |||
93位 | 男性 | 宮崎 研介 | 男性35~39歳 | 194 | 1:45:38 |
91位 | ミヤザキ ケンスケ | 15位 | |||
94位 | 男性 | 曽根 伸一郎 | 男性45~49歳 | 328 | 1:46:01 |
92位 | ソネ シンイチロウ | 21位 | |||
95位 | 女性 | 後藤 和泉 | 女性35~39歳 | 36 | 1:46:01 |
3位 | ゴトウ イズミ | 1位 | |||
96位 | 男性 | 荒川 公秀 | 男性40~44歳 | 219 | 1:46:13 |
93位 | アラカワ マサヒデ | 14位 | |||
97位 | 男性 | 宮崎 正志 | 男性50~54歳 | 268 | 1:46:13 |
93位 | ミヤザキ マサシ | 15位 | |||
98位 | 女性 | 木内 由美子 | 女性55~59歳 | 2 | 1:46:16 |
4位 | キウチ ユミコ | 1位 | |||
99位 | 男性 | 渡辺 保男 | 男性50~54歳 | 169 | 1:46:24 |
95位 | ワタナベ ヤスオ | 16位 | |||
100位 | 男性 | 栗城 秀之 | 男性50~54歳 | 319 | 1:47:16 |
96位 | クリキ ヒデユキ | 17位 | |||
101位 | 男性 | 合場 大悟 | 男性35~39歳 | 202 | 1:47:33 |
97位 | アイバ ダイゴ | 16位 | |||
102位 | 男性 | 武田 良栄 | 男性40~44歳 | 203 | 1:47:36 |
98位 | タケダ リョウエイ | 15位 | |||
103位 | 男性 | 冨田 洋輔 | 男性10~14歳 | 129 | 1:47:58 |
99位 | トミタ ヨウスケ | 1位 | |||
104位 | 男性 | 森 久雄 | 男性50~54歳 | 336 | 1:48:01 |
100位 | モリ ヒサオ | 18位 | |||
105位 | 男性 | 野澤 好治 | 男性65~69歳 | 118 | 1:48:12 |
101位 | ノザワ コウジ | 2位 | |||
106位 | 男性 | 芦立 義嗣 | 男性55~59歳 | 279 | 1:48:20 |
102位 | アシダテ ヨシツグ | 10位 | |||
107位 | 女性 | 田中 園子 | 女性55~59歳 | 23 | 1:48:24 |
5位 | タナカ ソノコ | 2位 | |||
108位 | 男性 | 島田 建 | 男性25~29歳 | 237 | 1:48:38 |
103位 | シマダ タケル | 5位 | |||
109位 | 男性 | 中島 敏夫 | 男性65~69歳 | 183 | 1:48:55 |
104位 | ナカジマ トシオ | 3位 | |||
110位 | 女性 | 遠藤 光美 | 女性30~34歳 | 34 | 1:49:03 |
6位 | エンドウ ミツミ | 1位 | |||
111位 | 男性 | 丸下 郁夫 | 男性45~49歳 | 320 | 1:49:05 |
105位 | マルシタ イクオ | 22位 | |||
112位 | 女性 | 稲葉 文 | 女性30~34歳 | 28 | 1:49:11 |
7位 | イナバ アヤ | 2位 | |||
113位 | 男性 | 杉本 唯夫 | 男性60~64歳 | 131 | 1:49:26 |
106位 | スギモト タダオ | 3位 | |||
114位 | 男性 | 坂本 寛幸 | 男性30~34歳 | 228 | 1:49:31 |
107位 | サカモト ヒロユキ | 8位 | |||
115位 | 男性 | 渡部 淳 | 男性50~54歳 | 146 | 1:50:14 |
108位 | ワタベ アツシ | 19位 | |||
116位 | 女性 | 峰村 かな | 女性20~24歳 | 12 | 1:50:29 |
8位 | ミネムラ カナ | 1位 | |||
117位 | 女性 | 栗城 正子 | 女性50~54歳 | 40 | 1:50:38 |
9位 | クリキ マサコ | 2位 | |||
118位 | 男性 | 岡 宏樹 | 男性40~44歳 | 330 | 1:51:06 |
109位 | オカ ヒロキ | 16位 | |||
119位 | 男性 | 佐藤 豪 | 男性35~39歳 | 116 | 1:51:14 |
110位 | サトウ ゴウ | 17位 | |||
120位 | 男性 | 廣瀬 達也 | 男性30~34歳 | 351 | 1:51:25 |
111位 | ヒロセ タツヤ | 9位 | |||
121位 | 男性 | 安藤 和志 | 男性25~29歳 | 142 | 1:52:02 |
112位 | アンドウ カズシ | 6位 | |||
122位 | 男性 | 山崎 貴大 | 男性20~24歳 | 329 | 1:52:18 |
113位 | ヤマザキ タカヒロ | 3位 | |||
123位 | 男性 | 橋本 文夫 | 男性60~64歳 | 113 | 1:52:19 |
114位 | ハシモト フミオ | 4位 | |||
124位 | 男性 | 山田 貴彦 | 男性40~44歳 | 213 | 1:52:26 |
115位 | ヤマダ タカヒコ | 17位 | |||
125位 | 男性 | 佐藤 泰弘 | 男性45~49歳 | 249 | 1:52:29 |
116位 | サトウ ヤスヒロ | 23位 | |||
126位 | 男性 | 小泉 富彦 | 男性45~49歳 | 288 | 1:52:41 |
117位 | コイズミ トミヒコ | 24位 | |||
127位 | 男性 | 長谷 亮一 | 男性50~54歳 | 298 | 1:52:53 |
118位 | ハセ リョウイチ | 20位 | |||
128位 | 女性 | 高橋 郁美 | 女性45~49歳 | 24 | 1:52:59 |
10位 | タカハシ イクミ | 1位 | |||
129位 | 男性 | 成田 敏男 | 男性65~69歳 | 347 | 1:53:03 |
119位 | ナリタ トシオ | 4位 | |||
130位 | 男性 | 鳥羽 謙太郎 | 男性45~49歳 | 256 | 1:53:27 |
120位 | トバ ケンタロウ | 25位 | |||
131位 | 女性 | 小長谷 真理 | 女性45~49歳 | 30 | 1:53:30 |
11位 | コナガヤ マリ | 2位 | |||
132位 | 男性 | 宮地 賢 | 男性40~44歳 | 355 | 1:53:41 |
121位 | ミヤチ ケン | 18位 | |||
133位 | 男性 | 土田 敬尚 | 男性60~64歳 | 144 | 1:54:10 |
122位 | ツチダ ヨシナオ | 5位 | |||
134位 | 男性 | 尾関 悠生 | 男性20~24歳 | 207 | 1:54:20 |
123位 | オゼキ ユウキ | 4位 | |||
135位 | 女性 | 河辺 有岐 | 女性40~44歳 | 33 | 1:54:25 |
12位 | カワベ ユキ | 2位 | |||
136位 | 男性 | 黒沼 剛彦 | 男性55~59歳 | 125 | 1:54:42 |
124位 | クロヌマ タケヒコ | 11位 | |||
137位 | 男性 | 眞砂 宏樹 | 男性25~29歳 | 204 | 1:54:45 |
125位 | マサゴ ヒロキ | 7位 | |||
138位 | 男性 | 飯田 純一 | 男性50~54歳 | 246 | 1:54:48 |
126位 | イイダ ジュンイチ | 21位 | |||
139位 | 女性 | 松永 亜紀子 | 女性45~49歳 | 14 | 1:54:50 |
13位 | マツナガ アキコ | 3位 | |||
140位 | 男性 | 岡田 寛 | 男性70~74歳 | 318 | 1:54:50 |
127位 | オカダ ヒロシ | 1位 | |||
141位 | 男性 | 森本 亘 | 男性35~39歳 | 282 | 1:55:23 |
128位 | モリモト ワタル | 18位 | |||
142位 | 男性 | 真家 正雄 | 男性65~69歳 | 245 | 1:55:33 |
129位 | マイエ マサオ | 5位 | |||
143位 | 男性 | 出口 浩介 | 男性30~34歳 | 226 | 1:55:33 |
130位 | デグチ コウスケ | 10位 | |||
144位 | 男性 | 辰ノ口 義法 | 男性40~44歳 | 342 | 1:56:15 |
131位 | タツノクチ ヨシノリ | 19位 | |||
145位 | 男性 | 鈴木 宏昌 | 男性40~44歳 | 275 | 1:56:24 |
132位 | スズキ ヒロアキ | 20位 | |||
146位 | 男性 | 長 隆之 | 男性35~39歳 | 173 | 1:56:51 |
133位 | チョウ タカユキ | 19位 | |||
147位 | 男性 | 磯部 昭彦 | 男性60~64歳 | 341 | 1:57:50 |
134位 | イソベ アキヒコ | 6位 | |||
148位 | 男性 | SADA CHANWIT | 男性45~49歳 | 149 | 1:58:12 |
135位 | サーダー チャンウィット | 26位 | |||
149位 | 男性 | 白木 世友 | 男性50~54歳 | 145 | 1:58:17 |
136位 | シラキ セイユウ | 22位 | |||
150位 | 男性 | 大藏 和弘 | 男性55~59歳 | 153 | 1:58:22 |
137位 | オオクラ カズヒロ | 12位 | |||
151位 | 男性 | 堀内 聡 | 男性45~49歳 | 258 | 1:58:46 |
138位 | ホリウチ サトシ | 27位 | |||
152位 | 男性 | 細畑 真佐樹 | 男性45~49歳 | 360 | 1:58:47 |
139位 | ホソハタ マサキ | 28位 | |||
153位 | 男性 | 浜野 翔 | 男性30~34歳 | 123 | 1:58:49 |
140位 | ハマノ ショウ | 11位 | |||
154位 | 男性 | 橋本 聖吾 | 男性45~49歳 | 338 | 1:59:00 |
141位 | ハシモト セイゴ | 29位 | |||
155位 | 男性 | 蒲池 滋巳 | 男性40~44歳 | 166 | 1:59:01 |
142位 | カマチ ジミ | 21位 | |||
156位 | 男性 | 生澤 公一 | 男性50~54歳 | 257 | 1:59:20 |
143位 | イキザワ コウイチ | 23位 | |||
157位 | 男性 | 新井 正一 | 男性45~49歳 | 292 | 1:59:36 |
144位 | アライ マサカズ | 30位 | |||
158位 | 男性 | 白畑 猛 | 男性60~64歳 | 215 | 2:00:30 |
145位 | シラハタ タケル | 7位 | |||
159位 | 女性 | 遠藤 佑子 | 女性25~29歳 | 8 | 2:00:43 |
14位 | エンドウ ユウコ | 1位 | |||
160位 | 男性 | 加川 信一 | 男性45~49歳 | 133 | 2:00:57 |
146位 | カガワ シンイチ | 31位 | |||
161位 | 男性 | 大久保 育弘 | 男性50~54歳 | 178 | 2:03:09 |
147位 | オオクボ イクヒロ | 24位 | |||
162位 | 男性 | 内海 利次 | 男性45~49歳 | 285 | 2:03:37 |
148位 | ウチウミ トシツグ | 32位 | |||
163位 | 女性 | 笹倉 陽子 | 女性35~39歳 | 26 | 2:03:43 |
15位 | ササクラ ヨウコ | 2位 | |||
164位 | 男性 | 山田 和貴 | 男性25~29歳 | 333 | 2:05:00 |
149位 | ヤマダ カズキ | 8位 | |||
165位 | 男性 | 長家 正幸 | 男性50~54歳 | 188 | 2:05:27 |
150位 | ナガヤ マサユキ | 25位 | |||
166位 | 女性 | 黒沼 広美 | 女性50~54歳 | 9 | 2:05:37 |
16位 | クロヌマ ヒロミ | 3位 | |||
167位 | 女性 | 篠永 めぐみ | 女性45~49歳 | 41 | 2:05:38 |
17位 | シノナガ メグミ | 4位 | |||
168位 | 男性 | 谷本 克明 | 男性60~64歳 | 307 | 2:06:04 |
151位 | タニモト カツアキ | 8位 | |||
169位 | 女性 | 佐藤 早苗 | 女性30~34歳 | 32 | 2:06:27 |
18位 | サトウ サナエ | 3位 | |||
170位 | 男性 | 千田 成治 | 男性25~29歳 | 233 | 2:06:32 |
152位 | チダ セイジ | 9位 | |||
171位 | 男性 | 鈴木 正樹 | 男性35~39歳 | 170 | 2:07:06 |
153位 | スズキ マサキ | 20位 | |||
172位 | 男性 | 上園 宏一 | 男性30~34歳 | 227 | 2:07:41 |
154位 | ウエゾノ コウイチ | 12位 | |||
173位 | 男性 | 田村 晋介 | 男性55~59歳 | 187 | 2:07:50 |
155位 | タムラ シンスケ | 13位 | |||
174位 | 男性 | 野澤 寿男 | 男性50~54歳 | 152 | 2:08:10 |
156位 | ノザワ トシオ | 26位 | |||
175位 | 男性 | 森谷 行雄 | 男性50~54歳 | 264 | 2:08:22 |
157位 | モリヤ ユキオ | 27位 | |||
176位 | 男性 | 真野 重則 | 男性55~59歳 | 210 | 2:08:45 |
158位 | マノ シゲノリ | 14位 | |||
177位 | 男性 | 小野 謙弥 | 男性25~29歳 | 295 | 2:08:54 |
159位 | オノ ケンヤ | 10位 | |||
178位 | 女性 | 押田 友希子 | 女性45~49歳 | 39 | 2:09:16 |
19位 | オシダ ユキコ | 5位 | |||
179位 | 男性 | 伴野 正 | 男性30~34歳 | 176 | 2:09:58 |
160位 | バンノ タダシ | 13位 | |||
180位 | 女性 | 冨岡 かの子 | 女性40~44歳 | 11 | 2:10:03 |
20位 | トミオカ カノコ | 3位 | |||
181位 | 男性 | 井上 慎吾 | 男性45~49歳 | 155 | 2:10:14 |
161位 | イノウエ シンゴ | 33位 | |||
182位 | 男性 | 木村 安佳 | 男性55~59歳 | 148 | 2:10:18 |
162位 | キムラ ヤスヨシ | 15位 | |||
183位 | 男性 | 久米川 功壮 | 男性30~34歳 | 349 | 2:10:23 |
163位 | クメカワ アツオ | 14位 | |||
184位 | 男性 | 木村 和正 | 男性70~74歳 | 301 | 2:10:36 |
164位 | キムラ カズマサ | 2位 | |||
185位 | 男性 | 多田 健一郎 | 男性55~59歳 | 293 | 2:10:52 |
165位 | タダ ケンイチロウ | 16位 | |||
186位 | 女性 | 千葉 汐里 | 女性20~24歳 | 42 | 2:11:08 |
21位 | チバ シオリ | 2位 | |||
187位 | 男性 | 尾関 忠司 | 男性50~54歳 | 206 | 2:11:36 |
166位 | オゼキ タダシ | 28位 | |||
188位 | 女性 | 呉 亜沙美 | 女性25~29歳 | 3 | 2:12:02 |
22位 | クレ アサミ | 2位 | |||
189位 | 男性 | 野口 恭宏 | 男性40~44歳 | 200 | 2:12:44 |
167位 | ノグチ ヤスヒロ | 22位 | |||
190位 | 男性 | 難波 茂夫 | 男性55~59歳 | 324 | 2:12:53 |
168位 | ナンバ シゲオ | 17位 | |||
191位 | 男性 | 衣笠 光広 | 男性55~59歳 | 214 | 2:14:33 |
169位 | キヌガサ ミツヒロ | 18位 | |||
192位 | 男性 | 道下 善崇 | 男性35~39歳 | 296 | 2:14:40 |
170位 | ミチシタ ヨシタカ | 21位 | |||
193位 | 女性 | 辻本 昌美 | 女性40~44歳 | 19 | 2:14:55 |
23位 | ツジモト マサミ | 4位 | |||
194位 | 男性 | モーハン アナンド | 男性30~34歳 | 172 | 2:15:47 |
171位 | Mohan Anand | 15位 | |||
195位 | 男性 | 高野 学 | 男性65~69歳 | 198 | 2:15:54 |
172位 | タカノ マナブ | 6位 | |||
196位 | 女性 | 久保内 敦子 | 女性35~39歳 | 25 | 2:16:15 |
24位 | クボウチ アツコ | 3位 | |||
197位 | 男性 | 楯岡 康夫 | 男性60~64歳 | 217 | 2:16:17 |
173位 | タテオカ ヤスオ | 9位 | |||
198位 | 男性 | 小島 忍 | 男性65~69歳 | 225 | 2:16:24 |
174位 | コジマ シノブ | 7位 | |||
199位 | 男性 | 青木 章 | 男性40~44歳 | 281 | 2:16:33 |
175位 | アオキ アキラ | 23位 | |||
200位 | 男性 | 秋山 尚利 | 男性40~44歳 | 308 | 2:16:35 |
176位 | アキヤマ ヒサトシ | 24位 | |||
201位 | 男性 | 岡崎 太志 | 男性30~34歳 | 158 | 2:16:39 |
177位 | オカザキ タイシ | 16位 | |||
202位 | 男性 | 峰村 勝 | 男性55~59歳 | 151 | 2:16:53 |
178位 | ミネムラ マサル | 19位 | |||
203位 | 女性 | 菅原 里奈 | 女性25~29歳 | 27 | 2:16:58 |
25位 | スガワラ リナ | 3位 | |||
204位 | 男性 | 小曽根 俊哉 | 男性55~59歳 | 107 | 2:17:11 |
179位 | オゾネ トシヤ | 20位 | |||
205位 | 女性 | 丹羽 なほこ | 女性35~39歳 | 1 | 2:17:17 |
26位 | ニワ ナホコ | 4位 | |||
206位 | 男性 | 宮崎 守弘 | 男性50~54歳 | 357 | 2:17:19 |
180位 | ミヤザキ モリヒロ | 29位 | |||
207位 | 男性 | 矢澤 一晃 | 男性60~64歳 | 102 | 2:17:35 |
181位 | ヤザワ カズアキ | 10位 | |||
208位 | 男性 | 石川 一博 | 男性45~49歳 | 252 | 2:17:43 |
182位 | イシカワ カズヒロ | 34位 | |||
209位 | 女性 | 西條 智子 | 女性25~29歳 | 4 | 2:18:01 |
27位 | サイジョウ トモコ | 4位 | |||
210位 | 男性 | 川島 浩一 | 男性60~64歳 | 299 | 2:18:10 |
183位 | カワシマ コウイチ | 11位 | |||
211位 | 男性 | 中村 久春 | 男性50~54歳 | 284 | 2:18:32 |
184位 | ナカムラ ヒサハル | 30位 | |||
212位 | 男性 | 佐藤 優士 | 男性25~29歳 | 134 | 2:18:36 |
185位 | サトウ ユウジ | 11位 | |||
213位 | 男性 | 芳賀 正和 | 男性50~54歳 | 184 | 2:18:42 |
186位 | ハガ マサカズ | 31位 | |||
