※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:彩湖 一郎 1)
9月23日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 根岸 雅樹 | 男性35~39歳 | 188 | 1:13:23 |
1位 | ネギシ マサキ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 坂田 陽朗 | 男性15~19歳 | 229 | 1:22:48 |
2位 | サカタ ヒロオ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 若生 昇太 | 男性30~34歳 | 123 | 1:23:43 |
3位 | ワコウ ショウタ | 1位 | |||
4位 | 男性 | 黒崎 雄一郎 | 男性45~49歳 | 211 | 1:26:07 |
4位 | クロサキ ユウイチロウ | 1位 | |||
5位 | 男性 | 直井 伸介 | 男性45~49歳 | 264 | 1:27:19 |
5位 | ナオイ シンスケ | 2位 | |||
6位 | 男性 | 長瀬 晋作 | 男性35~39歳 | 144 | 1:28:41 |
6位 | ナガセ シンサク | 2位 | |||
7位 | 男性 | 唐澤 進 | 男性45~49歳 | 128 | 1:28:45 |
7位 | カラサワ ススム | 3位 | |||
8位 | 男性 | 北村 真 | 男性40~44歳 | 108 | 1:29:06 |
8位 | キタムラ シン | 1位 | |||
9位 | 男性 | 長町 亘 | 男性25~29歳 | 243 | 1:29:31 |
9位 | ナガマチ ワタル | 1位 | |||
10位 | 男性 | 飛知和 康行 | 男性40~44歳 | 132 | 1:29:48 |
10位 | ヒチワ ヤスユキ | 2位 | |||
11位 | 男性 | 菅野 史朗 | 男性45~49歳 | 176 | 1:30:15 |
11位 | スガノ フミアキ | 4位 | |||
12位 | 男性 | 川口 良太 | 男性20~24歳 | 227 | 1:30:36 |
12位 | カワグチ リョウタ | 1位 | |||
13位 | 男性 | 佐野 琢哉 | 男性40~44歳 | 174 | 1:31:12 |
13位 | サノ タクヤ | 3位 | |||
14位 | 男性 | 中村 洋輔 | 男性35~39歳 | 177 | 1:31:26 |
14位 | ナカムラ ヨウスケ | 3位 | |||
15位 | 男性 | 斉藤 正治 | 男性55~59歳 | 74 | 1:31:46 |
15位 | サイトウ マサハル | 1位 | |||
16位 | 男性 | 内田 康之 | 男性45~49歳 | 231 | 1:31:48 |
16位 | ウチダ ヤスユキ | 5位 | |||
17位 | 男性 | 石田 真幸 | 男性40~44歳 | 214 | 1:31:51 |
17位 | イシダ マサキ | 4位 | |||
18位 | 男性 | 林田 史憲 | 男性45~49歳 | 69 | 1:32:51 |
18位 | ハヤシダ フミノリ | 6位 | |||
19位 | 男性 | 土屋 雅之 | 男性30~34歳 | 163 | 1:33:06 |
19位 | ツチヤ マサユキ | 2位 | |||
20位 | 男性 | 三重堀 敦也 | 男性45~49歳 | 62 | 1:33:29 |
20位 | ミエボリ アツヤ | 7位 | |||
21位 | 男性 | 山口 一郎 | 男性40~44歳 | 241 | 1:33:47 |
21位 | ヤマグチ イチロウ | 5位 | |||
22位 | 男性 | 照井 哲哉 | 男性50~54歳 | 207 | 1:33:52 |
22位 | テルイ テツヤ | 1位 | |||
23位 | 男性 | 井口 裕之 | 男性50~54歳 | 120 | 1:35:10 |
23位 | イグチ ヒロユキ | 2位 | |||
24位 | 男性 | 森谷 博行 | 男性60~64歳 | 81 | 1:35:15 |
24位 | モリヤ ヒロユキ | 1位 | |||
25位 | 男性 | 高野 実 | 男性45~49歳 | 262 | 1:35:26 |
25位 | タカノ ミノル | 8位 | |||
26位 | 男性 | 浅田 勝利 | 男性25~29歳 | 219 | 1:36:42 |
26位 | アサダ カツトシ | 2位 | |||
27位 | 男性 | 村井 陽一 | 男性50~54歳 | 249 | 1:37:14 |
27位 | ムライ ヨウイチ | 3位 | |||
28位 | 男性 | 佐々木 一也 | 男性40~44歳 | 149 | 1:37:43 |
28位 | ササキ カズヤ | 6位 | |||
29位 | 男性 | 塚本 孝夫 | 男性30~34歳 | 59 | 1:38:09 |
29位 | ツカモト タカオ | 3位 | |||
30位 | 男性 | 内田 雅之 | 男性45~49歳 | 201 | 1:38:10 |
30位 | ウチダ マサユキ | 9位 | |||
31位 | 男性 | 綿貫 健治 | 男性45~49歳 | 88 | 1:38:17 |
31位 | ワタヌキ ケンジ | 10位 | |||
32位 | 男性 | 遊馬 貴之 | 男性25~29歳 | 117 | 1:38:23 |
32位 | アソマ タカユキ | 3位 | |||
33位 | 男性 | 鰐渕 文一 | 男性55~59歳 | 250 | 1:38:33 |
33位 | ワニブチ フミカズ | 2位 | |||
34位 | 男性 | 中村 明久 | 男性50~54歳 | 153 | 1:38:40 |
34位 | ナカムラ アキヒサ | 4位 | |||
35位 | 男性 | 橋本 陵介 | 男性30~34歳 | 265 | 1:38:50 |
35位 | ハシモト リョウスケ | 4位 | |||
36位 | 男性 | 今村 太河 | 男性15~19歳 | 133 | 1:38:51 |
36位 | イマムラ タイガ | 2位 | |||
37位 | 男性 | 新関 拓 | 男性35~39歳 | 170 | 1:38:55 |
37位 | シンセキ タク | 4位 | |||
38位 | 男性 | 横山 勇一郎 | 男性50~54歳 | 172 | 1:39:10 |
38位 | ヨコヤマ ユウイチロウ | 5位 | |||
39位 | 男性 | 竹内 竜也 | 男性45~49歳 | 127 | 1:39:43 |
39位 | タケウチ タツヤ | 11位 | |||
40位 | 男性 | 玉田 淳也 | 男性50~54歳 | 215 | 1:39:52 |
40位 | タマダ ジュンヤ | 6位 | |||
41位 | 男性 | 衣川 佳孝 | 男性45~49歳 | 225 | 1:39:53 |
41位 | キヌガワ ヨシタカ | 12位 | |||
42位 | 男性 | 佐藤 洋 | 男性35~39歳 | 86 | 1:40:24 |
42位 | サトウ ヒロシ | 5位 | |||
43位 | 男性 | 上田 邦雄 | 男性45~49歳 | 119 | 1:40:27 |
43位 | ウエダ クニオ | 13位 | |||
44位 | 男性 | 大貫 智之 | 男性50~54歳 | 109 | 1:40:53 |
44位 | オオヌキ トモユキ | 7位 | |||
45位 | 男性 | 山口 修 | 男性35~39歳 | 251 | 1:41:07 |
45位 | ヤマグチ オサム | 6位 | |||
46位 | 男性 | 曽我 陽介 | 男性30~34歳 | 263 | 1:41:19 |
46位 | ソガ ヨウスケ | 5位 | |||
47位 | 男性 | 中山 和樹 | 男性30~34歳 | 181 | 1:41:30 |
47位 | ナカヤマ カズキ | 6位 | |||
48位 | 男性 | 山田 昇 | 男性55~59歳 | 166 | 1:42:09 |
48位 | ヤマダ ノボル | 3位 | |||
49位 | 男性 | 野崎 武志 | 男性35~39歳 | 200 | 1:42:36 |
49位 | ノザキ タケシ | 7位 | |||
50位 | 男性 | 真中 秀幸 | 男性25~29歳 | 259 | 1:42:54 |
50位 | マナカ ヒデユキ | 4位 | |||
51位 | 男性 | 渡邊 尭宣 | 男性20~24歳 | 239 | 1:43:02 |
51位 | ワタナベ タカノリ | 2位 | |||
52位 | 男性 | 阿部 功一郎 | 男性40~44歳 | 136 | 1:43:42 |
52位 | アベ コウイチロウ | 7位 | |||
53位 | 男性 | 秋元 由成 | 男性50~54歳 | 143 | 1:43:54 |
53位 | アキモト ヨシナリ | 8位 | |||
54位 | 男性 | 花田 典明 | 男性30~34歳 | 110 | 1:44:01 |
54位 | ハナダ ノリアキ | 7位 | |||
55位 | 男性 | 大澤 英人 | 男性45~49歳 | 101 | 1:44:46 |
55位 | オオサワ ヒデト | 14位 | |||
56位 | 男性 | 大西 浩平 | 男性20~24歳 | 175 | 1:44:52 |
56位 | オオニシ コウヘイ | 3位 | |||
57位 | 男性 | 鈴木 亮 | 男性30~34歳 | 256 | 1:45:06 |
57位 | スズキ リョウ | 8位 | |||
58位 | 男性 | 宮地 一利 | 男性50~54歳 | 100 | 1:45:15 |
58位 | ミヤジ カズトシ | 9位 | |||
59位 | 男性 | 池田 保 | 男性50~54歳 | 92 | 1:45:18 |
59位 | イケダ タモツ | 10位 | |||
60位 | 男性 | 大野 昌幸 | 男性45~49歳 | 186 | 1:45:26 |
60位 | オオノ マサユキ | 15位 | |||
61位 | 男性 | 生駒 卓也 | 男性30~34歳 | 252 | 1:45:36 |
61位 | イコマ タクヤ | 9位 | |||
62位 | 男性 | 横川 隆 | 男性55~59歳 | 253 | 1:45:41 |
62位 | ヨコカワ タカシ | 4位 | |||
63位 | 男性 | 松川 広 | 男性25~29歳 | 122 | 1:46:20 |
63位 | マツカワ コウ | 5位 | |||
64位 | 男性 | 豊川 大志 | 男性20~24歳 | 232 | 1:46:23 |
64位 | トヨカワ ヒロユキ | 4位 | |||
65位 | 男性 | 丹羽 悠介 | 男性35~39歳 | 269 | 1:46:38 |
65位 | ニワ ユウスケ | 8位 | |||
66位 | 男性 | 綿貫 茂 | 男性40~44歳 | 245 | 1:46:41 |
66位 | ワタヌキ シゲル | 8位 | |||
67位 | 男性 | 岡 宏樹 | 男性40~44歳 | 234 | 1:47:02 |
67位 | オカ ヒロキ | 9位 | |||
68位 | 男性 | 国友 淳一 | 男性60~64歳 | 140 | 1:47:24 |
68位 | クニトモ ジュンイチ | 2位 | |||
69位 | 男性 | 田嶋 成人 | 男性45~49歳 | 246 | 1:47:27 |
69位 | タジマ シゲト | 16位 | |||
70位 | 男性 | 岡田 昭 | 男性55~59歳 | 218 | 1:47:37 |
70位 | オカダ アキラ | 5位 | |||
71位 | 男性 | 山中 聡 | 男性45~49歳 | 171 | 1:47:50 |
71位 | ヤマナカ サトル | 17位 | |||
72位 | 男性 | 原田 大輔 | 男性35~39歳 | 145 | 1:47:59 |
72位 | ハラダ ダイスケ | 9位 | |||
73位 | 男性 | 永野 浩之 | 男性40~44歳 | 260 | 1:48:47 |
73位 | ナガノ ヒロユキ | 10位 | |||
74位 | 男性 | 村田 健吾 | 男性40~44歳 | 167 | 1:49:01 |
74位 | ムラタ ケンゴ | 11位 | |||
75位 | 女性 | 三上 昌子 | 女性55~59歳 | 25 | 1:49:33 |
1位 | ミカミ マサコ | 1位 | |||
76位 | 男性 | 山本 聖 | 男性45~49歳 | 139 | 1:49:52 |
75位 | ヤマモト サトシ | 18位 | |||
77位 | 男性 | 矢島 辰司 | 男性50~54歳 | 221 | 1:49:54 |
76位 | ヤジマ タツシ | 11位 | |||
78位 | 男性 | 酒井 啓介 | 男性50~54歳 | 169 | 1:49:57 |
77位 | サカイ ケイスケ | 12位 | |||
79位 | 男性 | 山下 隆 | 男性50~54歳 | 257 | 1:50:58 |
78位 | ヤマシタ タカシ | 13位 | |||
80位 | 女性 | 佐野 治美 | 女性50~54歳 | 11 | 1:51:17 |
2位 | サノ ハルミ | 1位 | |||
81位 | 男性 | 近内 隆幸 | 男性60~64歳 | 80 | 1:51:36 |
79位 | コンナイ タカユキ | 3位 | |||
82位 | 男性 | 三浦 勝 | 男性45~49歳 | 217 | 1:51:49 |
80位 | ミウラ マサル | 19位 | |||
83位 | 男性 | 吉澤 ノボル | 男性60~64歳 | 142 | 1:51:50 |
81位 | ヨシザワ ノボル | 4位 | |||
84位 | 男性 | 根岸 康雄 | 男性35~39歳 | 152 | 1:52:40 |
82位 | ネギシ ヤスオ | 10位 | |||
85位 | 男性 | 木下 晃 | 男性45~49歳 | 105 | 1:53:08 |
83位 | キノシタ アキラ | 20位 | |||
86位 | 男性 | 里舘 慶洋 | 男性35~39歳 | 254 | 1:53:13 |
84位 | サトダテ ヨシヒロ | 11位 | |||
87位 | 男性 | 鹿内 一大 | 男性45~49歳 | 67 | 1:53:32 |
85位 | シカナイ クニヒロ | 21位 | |||
88位 | 女性 | 加茂 由美子 | 女性50~54歳 | 37 | 1:53:37 |
3位 | カモ ユミコ | 2位 | |||
89位 | 男性 | 黒岩 泰之 | 男性55~59歳 | 125 | 1:54:18 |
86位 | クロイワ ヤスユキ | 6位 | |||
90位 | 男性 | 田原 恒平 | 男性30~34歳 | 156 | 1:54:57 |
87位 | タハラ コウヘイ | 10位 | |||
91位 | 男性 | 三村 昂大 | 男性20~24歳 | 224 | 1:55:15 |
88位 | ミムラ アキヒロ | 5位 | |||
92位 | 男性 | 保戸山 英樹 | 男性50~54歳 | 233 | 1:55:16 |
89位 | ホトヤマ ヒデキ | 14位 | |||
93位 | 男性 | 新矢 健治 | 男性45~49歳 | 258 | 1:55:20 |
90位 | シンヤ ケンジ | 22位 | |||
94位 | 男性 | 大谷 浩樹 | 男性50~54歳 | 173 | 1:55:50 |
91位 | オオタニ ヒロキ | 15位 | |||
95位 | 男性 | 尾原 圭一 | 男性55~59歳 | 247 | 1:56:33 |
92位 | オバラ ソウイチロウ | 7位 | |||
96位 | 男性 | 染谷 健介 | 男性35~39歳 | 266 | 1:56:37 |
93位 | ソメヤ ケンスケ | 12位 | |||
97位 | 男性 | 佐藤 憲一 | 男性45~49歳 | 195 | 1:56:44 |
94位 | サトウ ケンイチ | 23位 | |||
98位 | 男性 | 斎藤 湧太 | 男性20~24歳 | 193 | 1:56:48 |
95位 | サイトウ ユウタ | 6位 | |||
99位 | 男性 | 小林 美三男 | 男性40~44歳 | 267 | 1:57:02 |
96位 | コバヤシ ミサオ | 12位 | |||
100位 | 男性 | 高本 嗣久 | 男性55~59歳 | 124 | 1:57:04 |
97位 | タカモト ツグヒサ | 8位 | |||
101位 | 男性 | 原仲 泰三 | 男性60~64歳 | 96 | 1:57:11 |
98位 | ハラナカ ケンソウ | 5位 | |||
102位 | 男性 | 高橋 学 | 男性45~49歳 | 78 | 1:57:13 |
99位 | タカハシ マナブ | 24位 | |||
103位 | 男性 | 山口 大介 | 男性40~44歳 | 216 | 1:57:48 |
100位 | ヤマグチ ダイスケ | 13位 | |||
104位 | 男性 | 渡辺 保男 | 男性50~54歳 | 255 | 1:57:55 |
101位 | ワタナベ ヤスオ | 16位 | |||
105位 | 男性 | 小林 功治 | 男性45~49歳 | 226 | 1:57:56 |
102位 | コバヤシ コウジ | 25位 | |||
106位 | 男性 | 中村 英一 | 男性35~39歳 | 261 | 1:58:00 |
103位 | ナカムラ エイイチ | 13位 | |||
107位 | 男性 | 加川 信一 | 男性45~49歳 | 53 | 1:58:11 |
104位 | カガワ シンイチ | 26位 | |||
108位 | 男性 | 鳥居 誠 | 男性50~54歳 | 118 | 1:58:27 |
105位 | トリイ マコト | 17位 | |||
109位 | 男性 | 近藤 秀二 | 男性45~49歳 | 248 | 1:58:30 |
106位 | コンドウ シュウジ | 27位 | |||
110位 | 男性 | 湯口 秀敏 | 男性60~64歳 | 54 | 1:58:43 |
107位 | ユグチ ヒデトシ | 6位 | |||
111位 | 男性 | 粕川 千佳人 | 男性40~44歳 | 79 | 1:59:10 |
108位 | カスカワ チカト | 14位 | |||
112位 | 男性 | 町田 晴彦 | 男性45~49歳 | 82 | 1:59:21 |
109位 | マチダ ハルヒコ | 28位 | |||
113位 | 男性 | 下村 省吾 | 男性55~59歳 | 147 | 1:59:42 |
110位 | シモムラ ショウゴ | 9位 | |||
114位 | 女性 | 滝ヶ崎 勢津子 | 女性55~59歳 | 2 | 1:59:58 |
4位 | タキガサキ セツコ | 2位 | |||
115位 | 男性 | 浅井 学 | 男性40~44歳 | 228 | 2:00:00 |
111位 | アサイ マナブ | 15位 | |||
116位 | 男性 | 厚母 息吹 | 男性25~29歳 | 55 | 2:01:03 |
112位 | アツモ イブキ | 6位 | |||
117位 | 男性 | 永沼 保次郎 | 男性50~54歳 | 73 | 2:01:08 |
113位 | ナガヌマ ヤスジロウ | 18位 | |||
118位 | 男性 | 佐々木 隆規 | 男性45~49歳 | 135 | 2:02:42 |
114位 | ササキ タカノリ | 29位 | |||
119位 | 男性 | 神成 健一 | 男性55~59歳 | 87 | 2:02:52 |
115位 | カンナリ ケンイチ | 10位 | |||
120位 | 女性 | 間瀬 すずか | 女性40~44歳 | 10 | 2:03:04 |
5位 | マセ スズカ | 1位 | |||
121位 | 男性 | 勝倉 英明 | 男性55~59歳 | 148 | 2:03:24 |
116位 | カツクラ ヒデアキ | 11位 | |||
122位 | 男性 | 朝日 勇樹 | 男性30~34歳 | 137 | 2:03:58 |
117位 | アサヒ ユウキ | 11位 | |||
123位 | 男性 | 丸岡 要一 | 男性40~44歳 | 150 | 2:04:37 |
118位 | マルオカ ヨウイチ | 16位 | |||
124位 | 男性 | 大矢 雄一 | 男性35~39歳 | 112 | 2:05:33 |
119位 | オオヤ ユウイチ | 14位 | |||
125位 | 男性 | 久保出 健二 | 男性50~54歳 | 180 | 2:06:02 |
120位 | クボデ ケンジ | 19位 | |||
126位 | 女性 | 森島 祐美子 | 女性50~54歳 | 16 | 2:06:07 |
6位 | モリシマ ユミコ | 3位 | |||
127位 | 男性 | 石田 智朗 | 男性50~54歳 | 99 | 2:06:24 |
121位 | イシダ トモオ | 20位 | |||
128位 | 男性 | 宮田 泰宏 | 男性50~54歳 | 138 | 2:06:47 |
122位 | ミヤタ ヤスヒロ | 21位 | |||
129位 | 男性 | 生澤 公一 | 男性50~54歳 | 202 | 2:07:19 |
123位 | イキザワ コウイチ | 22位 | |||
130位 | 男性 | 森山 崇徳 | 男性40~44歳 | 151 | 2:07:45 |
124位 | モリヤマ タカノリ | 17位 | |||
131位 | 男性 | 阿久津 学 | 男性35~39歳 | 196 | 2:07:59 |
125位 | アクツ マナブ | 15位 | |||
132位 | 男性 | 稲川 拓海 | 男性15~19歳 | 187 | 2:08:08 |
126位 | イナガワ タクミ | 3位 | |||
133位 | 男性 | 吉野 久里夫 | 男性40~44歳 | 184 | 2:08:15 |
127位 | ヨシノ クリオ | 18位 | |||
134位 | 男性 | 宮下 拓真 | 男性20~24歳 | 223 | 2:08:22 |
128位 | ミヤシタ タクマ | 7位 | |||
135位 | 男性 | 三浦 草平 | 男性20~24歳 | 222 | 2:08:22 |
129位 | ミウラ ソウヘイ | 8位 | |||
136位 | 男性 | 齋藤 敦 | 男性30~34歳 | 131 | 2:08:27 |
130位 | サイトウ アツシ | 12位 | |||
137位 | 男性 | 井上 裕朗 | 男性55~59歳 | 89 | 2:08:39 |
131位 | イノウエ ヒロオ | 12位 | |||
138位 | 男性 | 岡田 英彦 | 男性55~59歳 | 154 | 2:08:46 |
132位 | オカダ ヒデヒコ | 13位 | |||
139位 | 女性 | 須貝 ますみ | 女性45~49歳 | 26 | 2:09:12 |
7位 | スガイ マスミ | 1位 | |||
140位 | 男性 | 木下 宏 | 男性65~69歳 | 116 | 2:09:15 |
133位 | キノシタ ヒロシ | 1位 | |||
141位 | 女性 | 飯塚 典子 | 女性40~44歳 | 34 | 2:09:43 |
8位 | イイヅカ ノリコ | 2位 | |||
142位 | 男性 | 木戸 龍二 | 男性50~54歳 | 98 | 2:09:50 |
134位 | キド リュウジ | 23位 | |||
143位 | 男性 | 小池 克昌 | 男性55~59歳 | 95 | 2:09:52 |
135位 | コイケ ヨシマサ | 14位 | |||
144位 | 男性 | 浅井 良太 | 男性35~39歳 | 230 | 2:10:35 |
136位 | アサイ リョウタ | 16位 | |||
145位 | 女性 | 宮城 好子 | 女性50~54歳 | 9 | 2:10:43 |
9位 | ミヤギ ヨシコ | 4位 | |||
146位 | 女性 | 堂面 秋乃 | 女性25~29歳 | 24 | 2:11:04 |
10位 | ドウメン アキノ | 1位 | |||
147位 | 男性 | 坂本 正弘 | 男性60~64歳 | 77 | 2:11:46 |
137位 | サカモト マサヒロ | 7位 | |||
148位 | 女性 | 川崎 美紀 | 女性50~54歳 | 33 | 2:12:17 |
11位 | カワサキ ミキ | 5位 | |||
149位 | 男性 | 西森 正浩 | 男性40~44歳 | 242 | 2:12:35 |
138位 | ニシモリ マサヒロ | 19位 | |||
150位 | 男性 | 飯島 正人 | 男性50~54歳 | 203 | 2:13:52 |
139位 | イイジマ マサト | 24位 | |||
151位 | 女性 | 内藤 真弓 | 女性55~59歳 | 18 | 2:13:57 |
12位 | ナイトウ マユミ | 3位 | |||
152位 | 男性 | 赤池 慎一 | 男性50~54歳 | 58 | 2:14:01 |
140位 | アカイケ シンイチ | 25位 | |||
153位 | 女性 | 勝倉 陽子 | 女性50~54歳 | 13 | 2:14:18 |
13位 | カツクラ ヨウコ | 6位 | |||
154位 | 男性 | 井上 徹哉 | 男性40~44歳 | 185 | 2:14:42 |
141位 | イノウエ テツヤ | 20位 | |||
155位 | 男性 | 佐藤 好和 | 男性60~64歳 | 183 | 2:14:46 |
142位 | サトウ ヨシカズ | 8位 | |||
156位 | 男性 | 長塚 知樹 | 男性20~24歳 | 240 | 2:15:43 |
143位 | ナガツカ トモキ | 9位 | |||
157位 | 男性 | 岸田 武蔵 | 男性30~34歳 | 113 | 2:15:48 |
144位 | キシダ ムサシ | 13位 | |||
158位 | 男性 | 安部 薫 | 男性40~44歳 | 103 | 2:16:08 |
145位 | アベ カオル | 21位 | |||
159位 | 男性 | 山本 剛士 | 男性40~44歳 | 158 | 2:16:09 |
146位 | ヤマモト タケシ | 22位 | |||
160位 | 男性 | 田邊 大道 | 男性35~39歳 | 72 | 2:16:53 |
147位 | タナベ ヒロミチ | 17位 | |||
161位 | 女性 | 飯田 晶子 | 女性50~54歳 | 3 | 2:16:59 |
14位 | イイダ アキコ | 7位 | |||
162位 | 男性 | 清水 誠二 | 男性50~54歳 | 199 | 2:17:10 |
148位 | シミズ セイジ | 26位 | |||
163位 | 女性 | 宮下 由紀 | 女性45~49歳 | 1 | 2:18:04 |
15位 | ミヤシタ ユキ | 2位 | |||
164位 | 男性 | 杉本 真人 | 男性50~54歳 | 51 | 2:18:10 |
149位 | スギモト マサト | 27位 | |||
165位 | 男性 | 上井 裕一 | 男性45~49歳 | 76 | 2:18:42 |
150位 | ウワイ ユウイチ | 30位 | |||
166位 | 男性 | 長瀬 昇二 | 男性60~64歳 | 114 | 2:18:50 |
151位 | ナガセ ショウジ | 9位 | |||
167位 | 男性 | 三浦 泰宏 | 男性40~44歳 | 91 | 2:19:07 |
152位 | ミウラ ヤスヒロ | 23位 | |||
168位 | 女性 | 三浦 加奈 | 女性40~44歳 | 8 | 2:19:07 |
16位 | ミウラ カナ | 3位 | |||
169位 | 女性 | 関和 小百合 | 女性55~59歳 | 20 | 2:19:27 |
17位 | セキワ サユリ | 4位 | |||
170位 | 女性 | 丸岡 美雪 | 女性35~39歳 | 14 | 2:19:40 |
18位 | マルオカ ミユキ | 1位 | |||
171位 | 男性 | 佐野 稔 | 男性40~44歳 | 178 | 2:19:57 |
153位 | サノ ミノル | 24位 | |||
172位 | 女性 | 押田 友希子 | 女性45~49歳 | 21 | 2:20:04 |
19位 | オシダ ユキコ | 3位 | |||
173位 | 女性 | 中村 和美 | 女性55~59歳 | 5 | 2:21:22 |
20位 | ナカムラ カズミ | 5位 | |||
174位 | 男性 | 遠矢 哲至 | 男性25~29歳 | 190 | 2:21:37 |
154位 | トオヤ テツシ | 7位 | |||
175位 | 女性 | 三浦 ゆめ | 女性20~24歳 | 23 | 2:21:38 |
21位 | ミウラ ユメ | 1位 | |||
176位 | 女性 | 西 彩美 | 女性30~34歳 | 15 | 2:22:53 |
22位 | ニシ アヤミ | 1位 | |||
177位 | 男性 | 飯塚 真啓 | 男性40~44歳 | 236 | 2:22:59 |
155位 | イイヅカ マサヒロ | 25位 | |||
178位 | 男性 | 千葉 仁 | 男性30~34歳 | 70 | 2:23:28 |
156位 | チバ ヒトシ | 14位 | |||
179位 | 男性 | 松井 康真 | 男性50~54歳 | 197 | 2:24:06 |
157位 | マツイ ヤスマサ | 28位 | |||
180位 | 男性 | 中村 隼也 | 男性25~29歳 | 130 | 2:24:14 |
158位 | ナカムラ ジュンヤ | 8位 | |||
181位 | 男性 | 山下 和宏 | 男性35~39歳 | 84 | 2:24:45 |
159位 | ヤマシタ カズヒロ | 18位 | |||
182位 | 男性 | 横溝 拓也 | 男性35~39歳 | 111 | 2:25:22 |
160位 | ヨコミゾ タクヤ | 19位 | |||
183位 | 男性 | 高原 宏 | 男性45~49歳 | 164 | 2:25:55 |
161位 | タカハラ ヒロシ | 31位 | |||
184位 | 男性 | 齋藤 彪 | 男性75~79歳 | 191 | 2:25:58 |
162位 | サイトウ タケシ | 1位 | |||
185位 | 女性 | 立麻 典子 | 女性50~54歳 | 4 | 2:25:59 |
23位 | タツマ ノリコ | 8位 | |||
186位 | 男性 | 福田 悟史 | 男性35~39歳 | 194 | 2:26:07 |
163位 | フクダ サトシ | 20位 | |||
187位 | 女性 | 三枝 恵子 | 女性45~49歳 | 31 | 2:28:47 |
24位 | サエグサ ケイコ | 4位 | |||
188位 | 男性 | 山崎 新太郎 | 男性45~49歳 | 192 | 2:30:52 |
164位 | ヤマザキ シンタロウ | 32位 | |||
189位 | 男性 | 藤原 由秀 | 男性25~29歳 | 212 | 2:30:56 |
165位 | フジワラ ユイヒデ | 9位 | |||
190位 | 女性 | 和田 純子 | 女性45~49歳 | 36 | 2:31:28 |
25位 | ワダ ジュンコ | 5位 | |||
191位 | 男性 | 堀田 英一 | 男性45~49歳 | 63 | 2:31:48 |
166位 | ホッタ エイイチ | 33位 | |||
192位 | 男性 | 古田 拓真 | 男性30~34歳 | 75 | 2:31:59 |
167位 | フルタ タクマ | 15位 | |||
193位 | 男性 | 濱砂 元郎 | 男性50~54歳 | 268 | 2:32:22 |
168位 | ハマスナ ヨシロウ | 29位 | |||
194位 | 女性 | 大上 真貴子 | 女性40~44歳 | 38 | 2:33:39 |
26位 | オオカミ マキコ | 4位 | |||
195位 | 男性 | 松原 光治 | 男性35~39歳 | 71 | 2:35:42 |
169位 | マツバラ ミツハル | 21位 | |||
196位 | 女性 | 森川 久美 | 女性45~49歳 | 19 | 2:36:03 |
27位 | モリカワ クミ | 6位 | |||
197位 | 男性 | 前新 宗一 | 男性35~39歳 | 155 | 2:36:44 |
170位 | マエアラ ソウイチ | 22位 | |||
198位 | 男性 | 岡田 昌也 | 男性35~39歳 | 61 | 2:37:52 |
171位 | オカダ マサヤ | 23位 | |||
199位 | 男性 | 佐藤 智哉 | 男性30~34歳 | 160 | 2:43:32 |
172位 | サトウ トモヤ | 16位 | |||
200位 | 女性 | 齋藤 麗子 | 女性50~54歳 | 7 | 2:43:45 |
28位 | サイトウ レイコ | 9位 | |||
201位 | 男性 | 亀田 和昭 | 男性50~54歳 | 104 | 2:45:59 |
173位 | カメダ カズアキ | 30位 | |||
202位 | 男性 | 長谷 登司男 | 男性65~69歳 | 141 | 2:47:18 |
174位 | ハセ トシオ | 2位 | |||
203位 | 男性 | 浅田 雅史 | 男性45~49歳 | 159 | 2:49:05 |
175位 | アサダ マサシ | 34位 | |||
204位 | 男性 | 吉田 重明 | 男性50~54歳 | 206 | 2:50:55 |
176位 | ヨシダ シゲアキ | 31位 | |||
205位 | 女性 | 吉田 美恵 | 女性45~49歳 | 29 | 2:50:56 |
29位 | ヨシダ ヨシエ | 7位 | |||
206位 | 男性 | 柴崎 賢司 | 男性45~49歳 | 209 | 2:51:09 |
177位 | シバサキ ケンジ | 35位 | |||
207位 | 女性 | 天野 ひろみ | 女性40~44歳 | 35 | 2:51:30 |
30位 | アマノ ヒロミ | 5位 | |||
208位 | 男性 | 田村 光義 | 男性45~49歳 | 94 | 2:54:27 |
178位 | タムラ ミツヨシ | 36位 | |||
209位 | 女性 | 吉澤 智枝 | 女性50~54歳 | 12 | 2:55:29 |
31位 | ヨシザワ トモエ | 10位 | |||
210位 | 男性 | 大塚 善史 | 男性30~34歳 | 60 | 2:58:53 |
179位 | オオツカ ヨシフミ | 17位 | |||
211位 | 女性 | 小出 かおる | 女性75~79歳 | 32 | 3:00:16 |
32位 | コイデ カオル | 1位 |
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 馬場 裕一 | 男性30~34歳 | 425 | 0:36:15 |
1位 | ババ ユウイチ | 1位 | |||
