※氏名とゼッケン番号を半角スペースで間を空けて入力してください。なお、フルネーム入力の際は苗字と名前の間に半角スペースを入れてください。
(例:彩湖 一郎 1)
7月22日 開催
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 池田 生成 | 男性20~24歳 | 79 | 1:25:15 |
1位 | イケダ キナリ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 角田 然 | 男性25~29歳 | 180 | 1:35:20 |
2位 | ツノダ ネン | 1位 | |||
3位 | 男性 | 若生 昇太 | 男性30~34歳 | 85 | 1:37:00 |
3位 | ワコウ ショウタ | 1位 | |||
4位 | 男性 | 曽根 良彦 | 男性50~54歳 | 146 | 1:37:50 |
4位 | ソネ ヨシヒコ | 1位 | |||
5位 | 男性 | 金内 正 | 男性35~39歳 | 83 | 1:38:50 |
5位 | カネウチ タダシ | 1位 | |||
6位 | 男性 | 黒崎 雄一郎 | 男性45~49歳 | 78 | 1:39:42 |
6位 | クロサキ ユ | 1位 | |||
7位 | 男性 | 小畑 太一 | 男性40~44歳 | 200 | 1:41:47 |
7位 | コバタ タイチ | 1位 | |||
8位 | 男性 | 田口 智博 | 男性45~49歳 | 184 | 1:45:24 |
8位 | タグチ トモヒロ | 2位 | |||
9位 | 男性 | 柳 秀雄 | 男性50~54歳 | 177 | 1:45:41 |
9位 | ヤナギ ヒデオ | 2位 | |||
10位 | 男性 | 飛知和 康行 | 男性40~44歳 | 131 | 1:48:18 |
10位 | ヒチワ ヤスユキ | 2位 | |||
11位 | 男性 | 澤口 諭一 | 男性30~34歳 | 126 | 1:48:57 |
11位 | サワグチ ユイチ | 2位 | |||
12位 | 男性 | 寺島 潤 | 男性55~59歳 | 159 | 1:50:09 |
12位 | テラシマ ジュン | 1位 | |||
13位 | 男性 | 吉澤 秀材 | 男性45~49歳 | 98 | 1:51:23 |
13位 | ヨシザワ ヒデキ | 3位 | |||
14位 | 男性 | 児玉 久晶 | 男性30~34歳 | 71 | 1:52:15 |
14位 | コダマ ヒサアキ | 3位 | |||
15位 | 男性 | 玉田 淳也 | 男性50~54歳 | 193 | 1:52:59 |
15位 | タマダ ジュンヤ | 3位 | |||
16位 | 男性 | 中村 洋輔 | 男性35~39歳 | 171 | 1:53:38 |
16位 | ナカムラ ヨウスケ | 2位 | |||
17位 | 男性 | 清水 豊才 | 男性45~49歳 | 110 | 1:54:38 |
17位 | シミズ トヨカタ | 4位 | |||
18位 | 男性 | 江藤 淳一 | 男性55~59歳 | 119 | 1:55:13 |
18位 | エトウ ジュンイチ | 2位 | |||
19位 | 男性 | 川口 良太 | 男性20~24歳 | 94 | 1:55:44 |
19位 | カワグチ リョウタ | 2位 | |||
20位 | 男性 | 山本 恭平 | 男性35~39歳 | 64 | 1:55:58 |
20位 | ヤマモト キョウヘイ | 3位 | |||
21位 | 男性 | 安藤 鉄也 | 男性45~49歳 | 108 | 1:56:27 |
21位 | アンドウ テツヤ | 5位 | |||
22位 | 男性 | 堀 充孝 | 男性55~59歳 | 164 | 1:57:18 |
22位 | ホリ ミチタカ | 3位 | |||
23位 | 男性 | 長谷川 将万 | 男性15~19歳 | 153 | 1:57:46 |
23位 | ハセガワ ショウマ | 1位 | |||
24位 | 男性 | 佐藤 友徳 | 男性40~44歳 | 201 | 1:58:21 |
24位 | サトウ トモノリ | 3位 | |||
25位 | 男性 | 青柳 和典 | 男性55~59歳 | 139 | 1:58:24 |
25位 | アオヤギ カズノリ | 4位 | |||
26位 | 男性 | 冨澤 大 | 男性50~54歳 | 95 | 1:59:19 |
26位 | トミザワ マサル | 4位 | |||
27位 | 男性 | 山口 将史 | 男性30~34歳 | 160 | 2:01:27 |
27位 | ヤマグチ マサシ | 4位 | |||
28位 | 男性 | 栗城 秀之 | 男性50~54歳 | 198 | 2:02:50 |
28位 | クリキ ヒデユキ | 5位 | |||
29位 | 男性 | 富野 順司 | 男性45~49歳 | 86 | 2:03:42 |
29位 | トミノ ジュンジ | 6位 | |||
30位 | 男性 | 三村 昂大 | 男性20~24歳 | 176 | 2:04:43 |
30位 | ミムラ アキヒロ | 3位 | |||
31位 | 男性 | 渡邉 光裕 | 男性35~39歳 | 59 | 2:04:53 |
31位 | ワタナベ ミツヒロ | 4位 | |||
32位 | 男性 | 竹内 政利 | 男性50~54歳 | 120 | 2:05:48 |
32位 | タケウチ マサトシ | 6位 | |||
33位 | 女性 | 小沼 裕美 | 女性50~54歳 | 1 | 2:06:05 |
1位 | コヌマ ヒロミ | 1位 | |||
34位 | 男性 | 豊川 大志 | 男性20~24歳 | 92 | 2:06:38 |
33位 | トヨカワ ヒロユキ | 4位 | |||
35位 | 女性 | 星 広美 | 女性45~49歳 | 7 | 2:07:00 |
2位 | ホシ ヒロミ | 1位 | |||
36位 | 男性 | 渡邉 良勝 | 男性55~59歳 | 158 | 2:10:01 |
34位 | ワタナベ ヨシカツ | 5位 | |||
37位 | 男性 | 直井 基次 | 男性60~64歳 | 141 | 2:10:32 |
35位 | ナオイ モトツグ | 1位 | |||
38位 | 男性 | 安部 哲也 | 男性40~44歳 | 116 | 2:11:20 |
36位 | アベ テツヤ | 4位 | |||
39位 | 男性 | 藤井 章満 | 男性55~59歳 | 203 | 2:15:06 |
37位 | フジイ アキミツ | 6位 | |||
40位 | 男性 | 佐瀬 圭介 | 男性40~44歳 | 77 | 2:15:13 |
38位 | サセ ケイスケ | 5位 | |||
41位 | 男性 | 齋藤 直 | 男性45~49歳 | 117 | 2:15:34 |
39位 | サイトウ タダシ | 7位 | |||
42位 | 男性 | 谷亀 肇 | 男性45~49歳 | 84 | 2:16:19 |
40位 | ヤガメ ハジメ | 8位 | |||
43位 | 男性 | 鈴木 裕人 | 男性30~34歳 | 166 | 2:16:57 |
41位 | スズキ ヒロヒト | 5位 | |||
44位 | 男性 | 大田原 透 | 男性45~49歳 | 149 | 2:18:22 |
42位 | オオタワラ トオル | 9位 | |||
45位 | 男性 | 井川 賢一 | 男性45~49歳 | 192 | 2:18:23 |
43位 | イガワ ケンイチ | 10位 | |||
46位 | 男性 | 伊藤 慎二 | 男性50~54歳 | 168 | 2:18:59 |
44位 | イトウ シンジ | 7位 | |||
47位 | 男性 | 田村 晋 | 男性45~49歳 | 150 | 2:19:42 |
45位 | タムラ ススム | 11位 | |||
48位 | 男性 | 山田 光洋 | 男性45~49歳 | 53 | 2:19:51 |
46位 | ヤマダ ミツヒロ | 12位 | |||
49位 | 男性 | 稲垣 明弘 | 男性45~49歳 | 202 | 2:20:22 |
47位 | イナガキ アキヒロ | 13位 | |||
50位 | 男性 | 八幡 裕一 | 男性45~49歳 | 169 | 2:21:12 |
48位 | ヤハタ ユウイチ | 14位 | |||
51位 | 男性 | 草野 克元 | 男性50~54歳 | 81 | 2:23:45 |
49位 | クサノ カツモト | 8位 | |||
52位 | 男性 | 吉田 正彦 | 男性50~54歳 | 103 | 2:23:53 |
50位 | ヨシダ マサヒコ | 9位 | |||
53位 | 男性 | 伊藤 太郎 | 男性50~54歳 | 100 | 2:23:55 |
51位 | イトウ タロウ | 10位 | |||
54位 | 男性 | 宮原 良保 | 男性50~54歳 | 122 | 2:24:17 |
52位 | ミヤハラ ヨシヤス | 11位 | |||
55位 | 男性 | 荻窪 文和 | 男性50~54歳 | 125 | 2:24:18 |
53位 | オギクボ フミカズ | 12位 | |||
56位 | 男性 | 石川 聡一 | 男性35~39歳 | 137 | 2:25:16 |
54位 | イシカワ ソウイチ | 5位 | |||
57位 | 男性 | 長嶋 洋行 | 男性25~29歳 | 140 | 2:25:35 |
55位 | ナガシマ ヒロユキ | 2位 | |||
58位 | 男性 | 二上 明久 | 男性50~54歳 | 145 | 2:26:25 |
56位 | フタガミ アキヒサ | 13位 | |||
59位 | 女性 | 長谷川 君子 | 女性45~49歳 | 10 | 2:26:42 |
3位 | ハセガワ キミコ | 2位 | |||
60位 | 男性 | 橋本 聖吾 | 男性45~49歳 | 151 | 2:28:35 |
57位 | ハシモト セイゴ | 15位 | |||
61位 | 女性 | 長嶋 和佳子 | 女性35~39歳 | 9 | 2:28:41 |
4位 | ナガシマ ワカコ | 1位 | |||
62位 | 男性 | 上屋敷 将明 | 男性30~34歳 | 199 | 2:29:53 |
58位 | カミヤシキ マサアキ | 6位 | |||
63位 | 男性 | 小川 正隆 | 男性55~59歳 | 181 | 2:32:48 |
59位 | オガワ マサタカ | 7位 | |||
64位 | 男性 | 宮下 智 | 男性35~39歳 | 191 | 2:33:44 |
60位 | ミヤシタ サトシ | 6位 | |||
65位 | 男性 | 中澤 吉明 | 男性60~64歳 | 118 | 2:34:28 |
61位 | ナカザワ ヨシアキ | 2位 | |||
66位 | 男性 | 真嶋 啓純 | 男性45~49歳 | 93 | 2:35:13 |
62位 | マシマ ヒロスミ | 16位 | |||
67位 | 男性 | 森田 遼 | 男性20~24歳 | 104 | 2:36:51 |
63位 | モリタ リョウ | 5位 | |||
68位 | 男性 | 山口 幸良 | 男性55~59歳 | 51 | 2:37:18 |
64位 | ヤマグチ ユキヨシ | 8位 | |||
69位 | 男性 | 大平 康司 | 男性30~34歳 | 73 | 2:37:42 |
65位 | オオヒラ コウジ | 7位 | |||
70位 | 男性 | 野元 昭則 | 男性60~64歳 | 113 | 2:37:47 |
66位 | ノモト アキノリ | 3位 | |||
71位 | 男性 | 鈴木 義隆 | 男性55~59歳 | 183 | 2:38:27 |
67位 | スズキ ヨシタカ | 9位 | |||
72位 | 男性 | 野口 一郎 | 男性35~39歳 | 80 | 2:38:35 |
68位 | ノグチ イチロウ | 7位 | |||
73位 | 男性 | 本間 実 | 男性45~49歳 | 65 | 2:38:38 |
69位 | ホンマ ミノル | 17位 | |||
74位 | 女性 | 知久 愛 | 女性35~39歳 | 12 | 2:38:40 |
5位 | チク アイ | 2位 | |||
75位 | 男性 | 遠西 正 | 男性50~54歳 | 121 | 2:38:45 |
70位 | トオニシ タダシ | 14位 | |||
76位 | 男性 | 佐々木 清治 | 男性50~54歳 | 189 | 2:38:48 |
71位 | ササキ キヨハル | 15位 | |||
77位 | 女性 | 毛利 英美子 | 女性40~44歳 | 13 | 2:39:08 |
6位 | モウリ エミコ | 1位 | |||
78位 | 男性 | 夏井 均 | 男性50~54歳 | 115 | 2:39:32 |
72位 | ナツイ ヒトシ | 16位 | |||
79位 | 男性 | 阿部 大祐 | 男性45~49歳 | 147 | 2:41:08 |
73位 | アベ ダイスケ | 18位 | |||
80位 | 男性 | 森下 雅 | 男性25~29歳 | 88 | 2:42:53 |
74位 | モリシタ マサル | 3位 | |||
81位 | 男性 | 木田 直光 | 男性45~49歳 | 155 | 2:43:17 |
75位 | キダ ナオミツ | 19位 | |||
82位 | 男性 | 酒井 良純 | 男性60~64歳 | 107 | 2:44:40 |
76位 | サカイ ヨシズミ | 4位 | |||
83位 | 男性 | 風間 裕二 | 男性60~64歳 | 154 | 2:45:17 |
77位 | カザマ ユウジ | 5位 | |||
84位 | 男性 | 吉田 浩 | 男性55~59歳 | 172 | 2:45:21 |
78位 | ヨシダ ヒロシ | 10位 | |||
85位 | 男性 | 清田 正弘 | 男性65~69歳 | 124 | 2:45:41 |
79位 | キヨタ マサヒロ | 1位 | |||
86位 | 男性 | 佐野 允彦 | 男性30~34歳 | 112 | 2:45:42 |
80位 | サノ ミツヒコ | 8位 | |||
87位 | 男性 | 上原 達也 | 男性25~29歳 | 187 | 2:46:03 |
81位 | ウエハラ タツヤ | 4位 | |||
88位 | 男性 | 浅田 雅史 | 男性45~49歳 | 135 | 2:46:16 |
82位 | アサダ マサシ | 20位 | |||
89位 | 男性 | 岡田 英彦 | 男性55~59歳 | 63 | 2:47:09 |
83位 | オカダ ヒデヒコ | 11位 | |||
90位 | 男性 | 熊谷 隆 | 男性50~54歳 | 101 | 2:47:24 |
84位 | クマガイ タカシ | 17位 | |||
91位 | 男性 | 松井 慶一 | 男性35~39歳 | 173 | 2:48:47 |
85位 | マツイ ケイイチ | 8位 | |||
92位 | 男性 | 杉山 明 | 男性35~39歳 | 207 | 2:53:04 |
86位 | スギヤマ アキラ | 9位 | |||
93位 | 男性 | 加藤 博司 | 男性55~59歳 | 55 | 2:53:22 |
87位 | カトウ ヒロシ | 12位 | |||
94位 | 男性 | 三瓶 勝也 | 男性30~34歳 | 138 | 2:54:33 |
88位 | サンペイ カツヤ | 9位 | |||
95位 | 男性 | 本 幸訓 | 男性25~29歳 | 54 | 2:56:04 |
89位 | モト ユキノリ | 5位 | |||
96位 | 男性 | 内藤 正人 | 男性65~69歳 | 133 | 3:06:54 |
90位 | ナイトウ マサト | 2位 | |||
97位 | 男性 | 濱砂 元郎 | 男性50~54歳 | 194 | 3:38:16 |
91位 | ハマスナ ヨシロウ | 18位 |
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 藤原 孝志 | 男性35~39歳 | 312 | 0:37:05 |
1位 | フジワラ タカシ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 米倉 雄太 | 男性10~14歳 | 367 | 0:38:14 |
2位 | ヨネクラ ユウタ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 藤代 健 | 男性35~39歳 | 330 | 0:38:24 |
3位 | フジシロ ケン | 2位 | |||
4位 | 男性 | 二井谷 昇 | 男性30~34歳 | 374 | 0:38:50 |
4位 | ニイタニ ノボル | 1位 | |||
5位 | 男性 | 高坂 治彦 | 男性50~54歳 | 349 | 0:39:15 |
5位 | タカサカ ハルヒコ | 1位 | |||
6位 | 男性 | 小野 眞義 | 男性45~49歳 | 306 | 0:39:28 |
6位 | オノ マサヨシ | 1位 | |||
7位 | 男性 | 服部 善彦 | 男性35~39歳 | 335 | 0:39:48 |
7位 | ハットリ ヨシヒコ | 3位 | |||
8位 | 男性 | 高橋 貴明 | 男性25~29歳 | 322 | 0:40:58 |
8位 | タカハシ タカアキ | 1位 | |||
9位 | 男性 | 関根 広郎 | 男性45~49歳 | 366 | 0:41:07 |
9位 | セキネ ヒロオ | 2位 | |||
10位 | 男性 | 平山 博喬 | 男性35~39歳 | 334 | 0:41:24 |
10位 | ヒラヤマ ヒロタカ | 4位 | |||
11位 | 男性 | 馬場 裕一 | 男性30~34歳 | 323 | 0:42:53 |
11位 | ババ ユウイチ | 2位 | |||
12位 | 男性 | 山口 直哉 | 男性35~39歳 | 328 | 0:44:35 |
12位 | ヤマグチ ナオヤ | 5位 | |||
13位 | 男性 | 加勢 達規 | 男性30~34歳 | 355 | 0:45:01 |
13位 | カセ タツノリ | 3位 | |||
14位 | 男性 | 曽我 陽介 | 男性30~34歳 | 321 | 0:45:29 |
14位 | ソガ ヨウスケ | 4位 | |||
15位 | 男性 | 松田 健太 | 男性30~34歳 | 358 | 0:45:50 |
15位 | マツダ ケンタ | 5位 | |||
16位 | 男性 | 菅原 一輝 | 男性30~34歳 | 342 | 0:46:30 |
16位 | スガワラ カズキ | 6位 | |||
17位 | 男性 | 浜崎 直也 | 男性20~24歳 | 362 | 0:46:54 |
17位 | ハマザキ ナオヤ | 1位 | |||
18位 | 男性 | 嶋崎 圭介 | 男性40~44歳 | 347 | 0:47:19 |
18位 | シマザキ ケイスケ | 1位 | |||
19位 | 男性 | 重見 尚希 | 男性35~39歳 | 314 | 0:47:25 |
19位 | シゲミ ナオキ | 6位 | |||
20位 | 男性 | 小川 泰史 | 男性20~24歳 | 341 | 0:47:54 |
20位 | オガワ ヤスフミ | 2位 | |||
21位 | 男性 | 松尾 文浩 | 男性40~44歳 | 363 | 0:48:10 |
21位 | マツオ フミヒロ | 2位 | |||
22位 | 女性 | 小松 由香利 | 女性35~39歳 | 271 | 0:53:47 |
1位 | コマツ ユカリ | 1位 | |||
23位 | 男性 | 遠藤 健一郎 | 男性40~44歳 | 353 | 0:55:38 |
22位 | エンドウ ケンイチロウ | 3位 | |||
24位 | 男性 | 田中 博明 | 男性45~49歳 | 304 | 0:55:48 |
23位 | タナカ ヒロアキ | 3位 | |||
25位 | 女性 | 中村 美咲 | 女性25~29歳 | 267 | 0:55:59 |
2位 | ナカムラ ミサキ | 1位 | |||
26位 | 男性 | 相田 温 | 男性50~54歳 | 337 | 0:57:02 |
24位 | アイダ アツシ | 2位 | |||
27位 | 男性 | 渡邉 智博 | 男性30~34歳 | 331 | 0:57:38 |
25位 | ワタナベ トモヒロ | 7位 | |||
28位 | 男性 | 吉田 雄亮 | 男性20~24歳 | 350 | 0:57:59 |
26位 | ヨシダ ユウスケ | 3位 | |||
29位 | 女性 | 老川 奈美 | 女性30~34歳 | 270 | 0:58:25 |
3位 | オイカワ ナミ | 1位 | |||
30位 | 男性 | 久能 和男 | 男性60~64歳 | 307 | 0:58:50 |
27位 | クノウ カズオ | 1位 | |||
31位 | 男性 | 野中 俊也 | 男性50~54歳 | 372 | 0:59:26 |
28位 | ノナカ トシヤ | 3位 | |||
32位 | 女性 | 大内 薫 | 女性50~54歳 | 272 | 1:00:39 |
4位 | オオウチ カオル | 1位 | |||
33位 | 男性 | 江良 圭太 | 男性30~34歳 | 325 | 1:00:43 |
29位 | エラ ケイタ | 8位 | |||
34位 | 男性 | 髙野 實 | 男性65~69歳 | 315 | 1:00:51 |
30位 | タカノ ミノル | 1位 | |||
35位 | 男性 | 細川 雅史 | 男性40~44歳 | 302 | 1:01:10 |
31位 | ホソカワ マサフミ | 4位 | |||
36位 | 男性 | 松井 新悦 | 男性60~64歳 | 361 | 1:01:26 |
32位 | マツイ シンエツ | 2位 | |||
37位 | 男性 | 松本 正人 | 男性50~54歳 | 352 | 1:02:10 |
33位 | マツモト マサト | 4位 | |||
38位 | 男性 | 鈴木 邦彦 | 男性50~54歳 | 336 | 1:02:25 |
34位 | スズキ クニヒコ | 5位 | |||
39位 | 男性 | 今崎 孝則 | 男性40~44歳 | 301 | 1:02:29 |
35位 | イマザキ タカノリ | 5位 | |||
40位 | 女性 | 登山 沙代 | 女性25~29歳 | 257 | 1:02:44 |
5位 | トヤマ サヨ | 2位 | |||
41位 | 男性 | 富野 開 | 男性10~14歳 | 318 | 1:04:09 |
36位 | トミノ カイ | 2位 | |||
42位 | 男性 | 宮前 一夫 | 男性55~59歳 | 324 | 1:04:26 |
37位 | ミヤマエ カズオ | 1位 | |||
43位 | 男性 | 濱野 一彦 | 男性45~49歳 | 329 | 1:05:44 |
38位 | ハマノ カズヒコ | 4位 | |||
44位 | 男性 | 北山 俊行 | 男性40~44歳 | 370 | 1:05:51 |
39位 | キタヤマ トシユキ | 6位 | |||
45位 | 女性 | 中村 智恵子 | 女性50~54歳 | 260 | 1:05:56 |
6位 | ナカムラ チエコ | 2位 | |||
46位 | 女性 | 川崎 美紀 | 女性50~54歳 | 263 | 1:07:07 |
7位 | カワサキ ミキ | 3位 | |||
47位 | 女性 | 中村 豊穂 | 女性20~24歳 | 256 | 1:07:50 |
8位 | ナカムラ トヨホ | 1位 | |||
48位 | 男性 | 中澤 伸行 | 男性50~54歳 | 373 | 1:07:51 |
40位 | ナカザワ ノブユキ | 6位 | |||
49位 | 男性 | 三木 一史 | 男性15~19歳 | 311 | 1:07:52 |
41位 | ミキ ヒトシ | 1位 | |||
50位 | 女性 | 石川 香織 | 女性30~34歳 | 254 | 1:07:57 |
9位 | イシカワ カオリ | 2位 | |||
51位 | 男性 | 三木 一輝 | 男性20~24歳 | 310 | 1:08:10 |
42位 | ミキ カズキ | 4位 | |||
52位 | 男性 | 金子 幸雄 | 男性40~44歳 | 369 | 1:08:40 |
43位 | カネコ サチオ | 7位 | |||
53位 | 男性 | 豆田 拓也 | 男性35~39歳 | 317 | 1:09:25 |
44位 | マメタ タクヤ | 7位 | |||
54位 | 男性 | 堀田 英一 | 男性45~49歳 | 316 | 1:10:11 |
45位 | ホッタ エイイチ | 5位 | |||
55位 | 男性 | 三木 政一 | 男性50~54歳 | 309 | 1:10:28 |
46位 | ミキ セイイチ | 7位 | |||
56位 | 男性 | 加瀬 龍太郎 | 男性60~64歳 | 319 | 1:11:43 |
47位 | カセ リュウタロウ | 3位 | |||
57位 | 男性 | 加藤 利美 | 男性55~59歳 | 360 | 1:11:45 |
48位 | カトウ トシミ | 2位 | |||
58位 | 女性 | 蓮見 燈 | 女性30~34歳 | 274 | 1:12:03 |
10位 | ハスミ アカリ | 3位 | |||
59位 | 男性 | 平田 尚弘 | 男性30~34歳 | 308 | 1:13:13 |
49位 | ヒラタ ナオヒロ | 9位 | |||
60位 | 男性 | 橋本 浩志 | 男性55~59歳 | 332 | 1:13:17 |
50位 | ハシモト ヒロシ | 3位 | |||
61位 | 男性 | 山本 光洋 | 男性65~69歳 | 313 | 1:14:06 |
51位 | ヤマモト ミツヒロ | 2位 | |||
62位 | 男性 | 渡部 祐介 | 男性30~34歳 | 351 | 1:14:25 |
52位 | ワタナベ ユウスケ | 10位 | |||
63位 | 男性 | 筒井 成典 | 男性50~54歳 | 359 | 1:15:02 |
53位 | ツツイ マサノリ | 8位 | |||
64位 | 女性 | 筒井 さと子 | 女性50~54歳 | 268 | 1:15:02 |
11位 | ツツイ サトコ | 4位 | |||
65位 | 女性 | 久保 直子 | 女性50~54歳 | 273 | 1:16:38 |
12位 | クボ ナオコ | 5位 | |||
66位 | 女性 | 植村 裕美 | 女性55~59歳 | 251 | 1:16:47 |
13位 | ウエムラ ヒロミ | 1位 | |||
67位 | 男性 | 田中 真二 | 男性45~49歳 | 303 | 1:17:00 |
54位 | タナカ シンジ | 6位 | |||
68位 | 女性 | 大島 里恵 | 女性30~34歳 | 258 | 1:18:24 |
14位 | オオシマ リエ | 4位 | |||
69位 | 女性 | 藤森 麻里 | 女性40~44歳 | 265 | 1:18:35 |
15位 | フジモリ マリ | 1位 | |||
70位 | 男性 | 幾島 要次 | 男性40~44歳 | 365 | 1:19:30 |
55位 | イクシマ ヨウジ | 8位 | |||
71位 | 女性 | 村松 和美 | 女性25~29歳 | 259 | 1:24:36 |
16位 | ムラマツ カズミ | 3位 | |||
72位 | 男性 | 谷口 俊輔 | 男性50~54歳 | 340 | 1:24:57 |
56位 | タニグチ シュンスケ | 9位 | |||
73位 | 男性 | 千葉 雄一 | 男性35~39歳 | 344 | 1:25:11 |
57位 | チバ ユウイチ | 8位 | |||
74位 | 女性 | 渡辺 玲子 | 女性50~54歳 | 255 | 1:31:43 |
17位 | ワタナベ レイコ | 6位 | |||
75位 | 0:00:00 | ||||
総合順位 | 部門 | 氏名 | 年代区分 | ゼッケン 番号 |
記録 |
部門別順位 | フリガナ | 年代別順位 |
1位 | 男性 | 田口 智博 | 男性45~49歳 | 477 | 0:20:18 |
1位 | タグチ トモヒロ | 1位 | |||
2位 | 男性 | 立川 武志 | 男性40~44歳 | 463 | 0:20:26 |
2位 | タチカワ タケシ | 1位 | |||
3位 | 男性 | 松田 稔弘 | 男性35~39歳 | 478 | 0:20:40 |
3位 | マツタ トシヒロ | 1位 | |||
4位 | 男性 | 高橋 誠一 | 男性55~59歳 | 480 | 0:21:01 |
4位 | タカハシ セイイチ | 1位 | |||
5位 | 男性 | 川田 泰則 | 男性50~54歳 | 479 | 0:21:36 |
5位 | カワタ ヤスノリ | 1位 | |||
6位 | 男性 | 田辺 渉 | 男性0~4歳 | 475 | 0:22:39 |
6位 | タナベ ワタル | 1位 | |||
7位 | 男性 | 小林 裕充 | 男性30~34歳 | 481 | 0:23:03 |
7位 | コバヤシ ヒロミツ | 1位 | |||
8位 | 男性 | 大野 裕樹 | 男性35~39歳 | 470 | 0:23:12 |
8位 | オオノ ヒロキ | 2位 | |||
9位 | 男性 | 小松 大輔 | 男性10~14歳 | 458 | 0:23:24 |
9位 | コマツ ダイスケ | 1位 | |||
10位 | 男性 | 梶田 俊明 | 男性50~54歳 | 469 | 0:23:29 |
10位 | カジタ トシアキ | 2位 | |||
11位 | 男性 | 日比野 崇 | 男性20~24歳 | 483 | 0:24:24 |
11位 | ヒビノ シュウ | 1位 | |||
12位 | 男性 | 小松 朋宏 | 男性40~44歳 | 457 | 0:24:31 |
12位 | コマツ トモヒロ | 2位 | |||
13位 | 男性 | 杉山 一郎 | 男性70~74歳 | 459 | 0:24:58 |
13位 | スギヤマ イチロウ | 1位 | |||
14位 | 男性 | 村山 誠仁 | 男性35~39歳 | 471 | 0:25:01 |
14位 | ムラヤマ マサヒト | 3位 | |||
15位 | 男性 | 舛田 将司 | 男性20~24歳 | 456 | 0:26:12 |
15位 | マスダ ショウジ | 2位 | |||
16位 | 男性 | 杉澤 諒 | 男性25~29歳 | 482 | 0:26:32 |
16位 | スギサワ リョウ | 1位 | |||
17位 | 男性 | 小木 哲也 | 男性35~39歳 | 473 | 0:26:43 |
17位 | オギ テツヤ | 4位 | |||
18位 | 男性 | 上野 真吾 | 男性40~44歳 | 460 | 0:26:50 |
18位 | ウエノ シンゴ | 3位 | |||
19位 | 女性 | 上川原 めぐみ | 女性30~34歳 | 408 | 0:28:23 |
1位 | カミカワラ メグミ | 1位 | |||
20位 | 男性 | 島田 拓馬 | 男性30~34歳 | 472 | 0:28:32 |
19位 | シマダ タクマ | 2位 | |||
21位 | 男性 | 谷口 洋志 | 男性60~64歳 | 452 | 0:28:50 |
20位 | タニグチ ヨウジ | 1位 | |||
22位 | 男性 | 村田 哲弘 | 男性40~44歳 | 453 | 0:28:58 |
21位 | ムラタ テツヒロ | 4位 | |||
23位 | 男性 | 佐藤 弘幸 | 男性40~44歳 | 466 | 0:29:04 |
22位 | サトウ ヒロユキ | 5位 | |||
24位 | 女性 | 下園 綾子 | 女性40~44歳 | 401 | 0:29:10 |
2位 | シモゾノ アヤコ | 1位 | |||
25位 | 男性 | 石阪 哲也 | 男性45~49歳 | 476 | 0:29:28 |
23位 | イシザカ テツヤ | 2位 | |||
26位 | 女性 | 河野 果奈 | 女性25~29歳 | 406 | 0:29:41 |
3位 | コウノ カナ | 1位 | |||
27位 | 男性 | 小田 明 | 男性60~64歳 | 451 | 0:31:05 |
24位 | オダ アキラ | 2位 | |||
28位 | 女性 | 谷口 翠 | 女性40~44歳 | 409 | 0:31:59 |
4位 | タニグチ ミドリ | 2位 | |||
29位 | 男性 | 宗像 遼馬 | 男性10~14歳 | 455 | 0:32:25 |
25位 | ムナカタ リョウマ | 2位 | |||
30位 | 男性 | 宗像 宏幸 | 男性35~39歳 | 454 | 0:32:26 |
26位 | ムナカタ ヒロユキ | 5位 | |||
31位 | 男性 | 白山 裕彬 | 男性30~34歳 | 474 | 0:32:44 |
27位 | シロヤマ ヒロアキ | 3位 | |||
32位 | 女性 | 平田 映美 | 女性0~4歳 | 410 | 0:32:44 |
5位 | ヒラタ エミ | 1位 | |||
33位 | 女性 | 米倉 眞子 | 女性10~14歳 | 415 | 0:33:47 |
6位 | ヨネクラ マコ | 1位 | |||
34位 | 女性 | 米倉 暁子 | 女性35~39歳 | 414 | 0:33:48 |
7位 | ヨネクラ アキコ | 1位 | |||
35位 | 女性 | 有田 美恵子 | 女性40~44歳 | 405 | 0:36:34 |
8位 | アリタ ミエコ | 3位 | |||
36位 | 女性 | 福田 愛美 | 女性35~39歳 | 412 | 0:36:53 |
9位 | フクダ マナミ | 2位 | |||
37位 | 男性 | 川北 賢 | 男性45~49歳 | 464 | 0:37:38 |
28位 | カワキタ ケン | 3位 | |||
38位 | 女性 | 三田 和美 | 女性45~49歳 | 403 | 0:39:26 |
10位 | ミタ カズミ | 1位 | |||
39位 | 男性 | 市野 一也 | 男性40~44歳 | 465 | 0:39:26 |
29位 | イチノ カズヤ | 6位 | |||
40位 | 女性 | 須永 眞由美 | 女性50~54歳 | 404 | 0:39:26 |
11位 | スナガ マユミ | 1位 |
順位 | チーム名 | ゼッケン番号 | 記録 | ||
区間順位 | 区間 | 氏名 | フリガナ | ゼッケン番号 | 区間記録 |
